首页 > 饵料
鱼钩是钓鱼最必不可少的基础工具,主要作用是悬挂饵料吸引鱼类吞食,选择鱼钩是每个钓鱼人都必须掌握的技能,必须根据实际鱼情、水情、季节等因素选择钩型和钩号,下面小编就科普一下鱼钩怎么选择钩型和大小吧!
一、鱼钩种类
鱼钩因设计不同可划分成十数种钩型,其中最常见的是伊势尼钩、袖钩、伊豆钩、新关东钩、溪流钩、海夕钩,其次是丸世钩、白狐钩、千又钩、秋田狐钩、小矶钩,还有少数为特定环境或特定鱼种设计的鱼钩,例如朝天钩、鲈鱼钩、曲柄钩、三本钩、甲鱼钩等。
二、钩型特点
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 | 鱼种 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 | 鲫鱼、罗非鱼 |
伊势尼钩 | 粗 | 宽 | 短 | 鹰嘴 | 有 | 鲤鱼、草鱼 |
伊豆钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 | 鲤鱼、草鱼 |
海夕钩 | 细 | 宽 | 长 | 直 | 有 | 鲫鱼、鳊鱼 |
丸世钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
溪流钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
千又钩 | 粗 | 宽 | 长 | 鹰嘴、歪嘴 | 有 | 鲤鱼、鲶鱼 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
白狐钩 | 粗 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 鲤鱼、黄颡鱼 |
注:钓鱼要根据鱼情、水情、季节等因素选择钩型,一般情况下钓鲫鱼、罗非鱼等小鱼时要用“细条钩”,钓鲤鱼、草鱼等大鱼时要用“粗条钩”。
三、型号选择
1、鱼种:鱼钩的型号要根据目标鱼种来选择,最基本的原则是钓小鱼时要用小号的鱼钩、钓大鱼时要用大号的鱼钩,另外钓黄颡鱼等嘴巴宽大的鱼时也要用大号的鱼钩。
2、个体:鱼钩的型号要根据鱼的个体来选择,原则是鱼钩尺寸要略相当于鱼嘴的三分之一,例如钓1两以内的小鲫鱼时可用2号袖钩,钓1斤左右的大鲫鱼时可用5号袖钩。
3、钩型:鱼钩的型号要根据钩型设计来选择,事实上钩型不同鱼钩的尺寸和拉力值都大不相同,例如3号袖钩适合钓小个体的鲫鱼,而3号新关东钩则能钓大个体的鲤鱼。
4、季节:鱼钩的型号要根据作钓季节来选择,原因是季节不同鱼的活性和力量也大不相同,例如冬季钓半斤的鲫鱼可用2~3号袖钩,而夏秋季2~3号袖钩容易被拉变形。
四、尺寸对照
钩号 | 钩型 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(mm) |
1号 | 袖钩 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.2~1.5 |
伊势尼钩 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 | |
伊豆钩 | 6.8 | 3.1 | 0.40 | 2.3~2.9 | |
新关东钩 | 12.9 | 5.8 | 0.68 | 6.8~8.0 | |
海夕钩 | 7.8 | 3.5 | 0.33 | 1.8~2.3 | |
丸世钩 | 8.5 | 2.9 | 0.39 | 1.5~2.3 | |
溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 0.28 | 1.5~2.1 | |
千又钩 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 | |
秋田狐钩 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 | |
白狐钩 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | |
2号 | 袖钩 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 |
伊势尼钩 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 | |
伊豆钩 | 7.1 | 3.5 | 0.42 | 2.8~3.2 | |
新关东钩 | 14.2 | 6.5 | 0.70 | 7.0~8.5 | |
海夕钩 | 8.8 | 4.0 | 0.37 | 2.1~2.6 | |
丸世钩 | 8.7 | 3.0 | 0.41 | 2.1~2.6 | |
溪流钩 | 7.5 | 3.3 | 0.31 | 2.0~2.6 | |
千又钩 | 14.0 | 6.3 | 0.68 | 4.4~5.1 | |
秋田狐钩 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 | |
白狐钩 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | |
3号 | 袖钩 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 |
伊势尼钩 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 | |
伊豆钩 | 7.8 | 3.6 | 0.44 | 2.9~3.6 | |
新关东钩 | 15.4 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 | |
海夕钩 | 9.0 | 4.5 | 0.41 | 2.5~3.2 | |
丸世钩 | 9.1 | 3.4 | 0.42 | 2.5~3.2 | |
溪流钩 | 8.4 | 3.6 | 0.33 | 2.4~3.0 | |
千又钩 | 15.3 | 6.6 | 0.73 | 4.7~6.0 | |
秋田狐钩 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 | |
白狐钩 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | |
4号 | 袖钩 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 |
伊势尼钩 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 | |
伊豆钩 | 8.6 | 3.9 | 0.48 | 3.2~3.9 | |
新关东钩 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 9.5~11.0 | |
海夕钩 | 9.5 | 5.0 | 0.44 | 3.0~3.9 | |
丸世钩 | 9.7 | 3.6 | 0.46 | 3.0~3.7 | |
溪流钩 | 9.3 | 4.1 | 0.35 | 2.8~3.7 | |
千又钩 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 5.8~7.2 | |
秋田狐钩 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 | |
白狐钩 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | |
5号 | 袖钩 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 |
伊势尼钩 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 | |
伊豆钩 | 9.3 | 4.3 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
新关东钩 | 19.3 | 8.3 | 0.88 | 10.5~12.0 | |
海夕钩 | 10.5 | 5.5 | 0.48 | 3.8~4.6 | |
丸世钩 | 10.4 | 3.9 | 0.49 | 3.4~4.1 | |
溪流钩 | 10.6 | 4.9 | 0.38 | 3.5~4.2 | |
千又钩 | 18.2 | 8.3 | 0.88 | 7.1~9.5 | |
秋田狐钩 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 | |
白狐钩 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
注:以上鱼钩的尺寸和拉力值仅供参考,生产厂家不同鱼钩不管是尺寸还是拉力值均可能不同。
- 上一篇: 七星漂单钩还是双钩好?单钩不容易挂底,双钩上鱼率可能更高!
- 下一篇: 返回列表
猜你喜欢
- 2024-01-10 红虫钓鱼怎么挂钩?鱼情、水情等因素不同,挂钩方法也不同!
- 2024-01-10 顿口后要多久提竿?取决于鱼情,鱼情不同最佳抬竿时机也不同!
- 2024-01-10 钓鲢鳙用什么饵料?最常用的是商品饵料,也可自制饵料钓鲢鳙!
- 2024-01-10 1.5子线能钓多大鱼?没有固定的值,但正常操作能钓8斤以内的鱼!
- 2024-01-10 1号、2号、3号、4号、5号、6号白狐钩适合钓什么鱼?钓多大鱼?
- 2024-01-10 钓青鱼什么鱼竿最好?取决于钓法,手竿、前打竿、矶竿都行!
- 2024-01-10 37调28调19调哪个鱼竿好用?鱼情不同,适用的鱼竿也不同!
- 2024-01-10 南北鱼饵怎么样?著名饵料品牌,代表鱼饵有红荒、南北鲫等!
- 2024-01-10 七星漂单钩还是双钩好?单钩不容易挂底,双钩上鱼率可能更高!